Search

OJK dan BEI Berikan Lampu Hijau Untuk Nara Hotel Lanjut Listing - WartaEkonomi.co.id

404 Not Found Error - Warta Ekonomi

Executive Brief

  • 09:18 WIB. Straits Times - 3.163 (10/2), 3.175 (11/2), 3.223 (12/2), 3.220 (13/2), 3.220 (14/2).
  • 09:17 WIB. IHSG - 5.952 (10/2), 5.954 (11/2), 5.913 (12/2), 5.871 (13/2), 5.866 (14/2).
  • 09:15 WIB. KOSPI - 2.201 (10/2), 2.223 (11/2), 2.238 (12/2), 2.232 (13/2), 2.243 (14/2).
  • 09:14 WIB. Hang Seng - 27.241 (10/2), 27.583 (11/2), 27.823 (12/2), 27.730 (13/2), 27.815 (14/2).
  • 09:12 WIB. Shanghai Composite - 2.890 (10/2), 2.901 (11/2), 2.926 (12/2), 2.906 (13/2), 2.917 (14/2).
  • 09:09 WIB. Nikkei 225 - 23.685 (10/2), 23.861 (12/2), 23.827 (13/2), 23.687 (14/2).
  • 09:08 WIB. FTSE 100 - 7.446 (10/2), 7.499 (11/2), 7.534 (12/2), 7.452 (13/2), 7.409 (14/2).
  • 09:06 WIB. S&P 500 - 3.352 (10/2), 3.357 (11/2), 3.379 (12/2), 3.373 (13/2), 3.380 (14/2).
  • 09:05 WIB. Dow Jones - 29.276 (10/2), 29.276 (11/2), 29.551 (12/2), 29.423 (13/2), 29.398 (14/2).
  • 09:03 WIB. Nasdaq - 9.516 (10/2), 9.517 (11/2), 9.613 (12/2), 9.595 (13/2), 9.623 (14/2).

MAAF!

Halaman yang Anda Cari Tidak Ditemukan

Cari berita lainnya

Let's block ads! (Why?)



"lanjut" - Google Berita
February 14, 2020 at 08:40PM
https://ift.tt/2Sqr3ag

OJK dan BEI Berikan Lampu Hijau Untuk Nara Hotel Lanjut Listing - WartaEkonomi.co.id
"lanjut" - Google Berita
https://ift.tt/2QdynGZ

Bagikan Berita Ini

0 Response to "OJK dan BEI Berikan Lampu Hijau Untuk Nara Hotel Lanjut Listing - WartaEkonomi.co.id"

Post a Comment

Powered by Blogger.